0.7 uW:
  	offset 		=0.5561 ± 0.0014
  	A0 		=30690 ± 58
  	tau 		=0.002238 ± 4.18e-006
  	A1 		=0.53731 ± 0.00804
  	n 		=-1.527 ± 0.00339
  	A2 		=204.36 ± 3.31
  	T0gamma 	=6.4656 ± 0.103
  	P 		=-2 ± 0

  	
0.4 uW:
  	offset 		=0.5561 ± 0.0014
  	A0 		=29874 ± 48
  	tau 		=0.0026648 ± 3.01e-006
  	A1 		=0.72884 ± 0.0147
  	n 		=-1.5158 ± 0.00291
  	A2 		=101.42 ± 2.67
  	T0gamma 	=4.5079 ± 0.12
  	P 		=-2 ± 0

  	
0.07 uW:
  	offset 		=0.10393 ± 1.19
  	A0 		=1.2757e+005 ± 103
  	Tau 		=0.0031915 ± 1.5e-006
  	A1 		=1.7204 ± 0.038
  	n 		=-1.5221 ± 0.00314
  	A2	 	=93.319 ± 5.74
  	T0gamma 	=3.3554 ± 0.368
  	P 		=-2 ± 0


0.007 uW:
  	offset	 	=0.299 ± 0.0618
  	A0 		=1.3139e+005 ± 97.3
  	tau 		=0.0034913 ± 1.03e-006
  	A1 		=1.6055 ± 0.0292
  	n 		=-1.4831 ± 0.0033
  	A2	 	=50.0443 ± 7.15
  	T0gamma 	=2.9105 ± 0.605
  	P 		=-2 ± 0