0.7 uW:

  	offset	 	=0.6319 ± 0.053
  	A1	 	=0.059522 ± 0.0021
  	n	 	=-1.4865 ± 0.00413
  	A2	 	=25.663 ± 1.43
  	T0gamma 	=0.60756 ± 0.0238
  	P	 	=-2 ± 0

3.5 uW:

  	offset	 	=0.30148 ± 0.0191
  	A1 		=0.064016 ± 0.00165
  	n	 	=-1.4852 ± 0.00436
  	A2	 	=71.172 ± 0.181
  	T0gamma 	=1.6157 ± 0.0173
  	P	 	=-2 ± 0

7 uW:

  	offset	 	=0.6285 ± 0.131
  	A1	 	=0.057173 ± 0.00153
  	n	 	=-1.5227 ± 0.00448
  	A2	 	=107.36 ± 0.261
  	T0gamma 	=2.4991 ± 0.0174
  	P	 	=-2 ± 0

15 uW:

  	offset	 	=0.8046 ± 0.0868
  	A1	 	=0.061242 ± 0.00231
  	n	 	=-1.4725 ± 0.00636
  	A2	 	=110.24 ± 0.362
  	T0gamma	 	=3.6356 ± 0.0233
  	P	 	=-2 ± 0